<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vangardi</title>
	<atom:link href="https://vangardi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vangardi.com.br/</link>
	<description>Investimentos Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 02:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Investimento coletivo: uma estratégia para alavancar os projetos da sua empresa</title>
		<link>https://vangardi.com.br/investimento-coletivo-e-a-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu falar no investimento coletivo? Também chamada de crowdfunding, a modalidade acontece quando um grupo aplica recursos em<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/investimento-coletivo-e-a-sua-empresa/">Investimento coletivo: uma estratégia para alavancar os projetos da sua empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona o investimento em pré-fixados?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/como-funciona-o-investimento-em-pre-fixados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[alto retorno]]></category>
		<category><![CDATA[ativos pré-fixados]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento seguro]]></category>
		<category><![CDATA[pré-fixados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existe no setor de investimentos uma grande variedade de aplicações disponíveis para os investidores. Em muitos casos, o cliente pode<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/como-funciona-o-investimento-em-pre-fixados/">Como funciona o investimento em pré-fixados?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado primário e mercado secundário</title>
		<link>https://vangardi.com.br/mercado-primario-e-mercado-secundario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 18:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21825</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado financeiro tem um leque de possibilidades, incluindo tipos de negociação dos investimentos. Assim, o mercado primário e o<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/mercado-primario-e-mercado-secundario/">Mercado primário e mercado secundário</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa de juros real: o que é e como ela impacta os seus investimentos?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/taxa-de-juros-real-o-que-e-e-como-ela-impacta-os-seus-investimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[alto retorno]]></category>
		<category><![CDATA[cédula de crédito bancário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[juros compostos]]></category>
		<category><![CDATA[juros nominal]]></category>
		<category><![CDATA[renda fixa]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21818</guid>

					<description><![CDATA[<p>A análise da taxa de juros real é essencial ao escolher um investimento. Afinal, por meio desse cálculo, é possível<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/taxa-de-juros-real-o-que-e-e-como-ela-impacta-os-seus-investimentos/">Taxa de juros real: o que é e como ela impacta os seus investimentos?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Podcasts de finanças e investimentos para você!</title>
		<link>https://vangardi.com.br/podcasts-de-educacao-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 18:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia real]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidade financeira]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência financeira]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[vida financeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você quer aprender mais sobre investimento coletivo e vida financeira?  O que não faltam são opções na internet para quem<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/podcasts-de-educacao-financeira/">8 Podcasts de finanças e investimentos para você!</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimento a longo prazo: quais os tipos e o melhor para 2022</title>
		<link>https://vangardi.com.br/investimento-longo-prazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Vangardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 04:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quem pensa no futuro, certamente não abre mão de um investimento a longo prazo. Por isso, é importante estar atento<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/investimento-longo-prazo/">Investimento a longo prazo: quais os tipos e o melhor para 2022</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é PIB? Saiba o conceito, como é calculado, e o ranking atual</title>
		<link>https://vangardi.com.br/o-que-e-pib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Vangardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 02:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[produto interno bruto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe o que é PIB e o quanto esse número pode influenciar e impactar na sua vida e nos<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/o-que-e-pib/">O que é PIB? Saiba o conceito, como é calculado, e o ranking atual</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capital de giro: para que serve e como funciona para empresas</title>
		<link>https://vangardi.com.br/capital-giro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Vangardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 16:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[capital de giro]]></category>
		<category><![CDATA[captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gestao empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe quais são os principais conceitos que norteiam a gestão financeira de uma empresa? Se sim, com certeza sabe<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/capital-giro/">Capital de giro: para que serve e como funciona para empresas</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bull market e bear market: significado de cada termo e estratégias</title>
		<link>https://vangardi.com.br/bull-market-bear-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Vangardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 01:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu falar em bull market e bear market? Assim como em qualquer ambiente, o mercado de investimentos é<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/bull-market-bear-market/">Bull market e bear market: significado de cada termo e estratégias</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investidor qualificado: o que é, quais os requisitos e certificações</title>
		<link>https://vangardi.com.br/investidor-qualificado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Vangardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 21:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se tornar um investidor é bastante simples, basta fazer uma aplicação em qualquer produto financeiro. No entanto, esse título possui<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/investidor-qualificado/">Investidor qualificado: o que é, quais os requisitos e certificações</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
