<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodrigo Oliveira, Autor em Vangardi</title>
	<atom:link href="https://vangardi.com.br/author/rodrigo-oliveira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Investimentos Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 02:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Investimento coletivo: uma estratégia para alavancar os projetos da sua empresa</title>
		<link>https://vangardi.com.br/investimento-coletivo-e-a-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 17:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já ouviu falar no investimento coletivo? Também chamada de crowdfunding, a modalidade acontece quando um grupo aplica recursos em<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/investimento-coletivo-e-a-sua-empresa/">Investimento coletivo: uma estratégia para alavancar os projetos da sua empresa</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona o investimento em pré-fixados?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/como-funciona-o-investimento-em-pre-fixados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[alto retorno]]></category>
		<category><![CDATA[ativos pré-fixados]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento seguro]]></category>
		<category><![CDATA[pré-fixados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Existe no setor de investimentos uma grande variedade de aplicações disponíveis para os investidores. Em muitos casos, o cliente pode<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/como-funciona-o-investimento-em-pre-fixados/">Como funciona o investimento em pré-fixados?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado primário e mercado secundário</title>
		<link>https://vangardi.com.br/mercado-primario-e-mercado-secundario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 18:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21825</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado financeiro tem um leque de possibilidades, incluindo tipos de negociação dos investimentos. Assim, o mercado primário e o<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/mercado-primario-e-mercado-secundario/">Mercado primário e mercado secundário</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa de juros real: o que é e como ela impacta os seus investimentos?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/taxa-de-juros-real-o-que-e-e-como-ela-impacta-os-seus-investimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[alto retorno]]></category>
		<category><![CDATA[cédula de crédito bancário]]></category>
		<category><![CDATA[investimento coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[juros compostos]]></category>
		<category><![CDATA[juros nominal]]></category>
		<category><![CDATA[renda fixa]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=21818</guid>

					<description><![CDATA[<p>A análise da taxa de juros real é essencial ao escolher um investimento. Afinal, por meio desse cálculo, é possível<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/taxa-de-juros-real-o-que-e-e-como-ela-impacta-os-seus-investimentos/">Taxa de juros real: o que é e como ela impacta os seus investimentos?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Podcasts de finanças e investimentos para você!</title>
		<link>https://vangardi.com.br/podcasts-de-educacao-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 18:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Educação Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia real]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidade financeira]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência financeira]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[vida financeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=20844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você quer aprender mais sobre investimento coletivo e vida financeira?  O que não faltam são opções na internet para quem<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/podcasts-de-educacao-financeira/">8 Podcasts de finanças e investimentos para você!</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opções binárias: Como funciona essa operação? É algo legal, seguro?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/opcoes-binarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 02:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=17039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ganhar dinheiro e investir com o objetivo de ter benefícios em um curto espaço de tempo é o que a<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/opcoes-binarias/">Opções binárias: Como funciona essa operação? É algo legal, seguro?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganho de capital: o que é e qual a relação para o investidor?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/calculo-ganho-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 13:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tributário e Jurídico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=13454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe o que é o ganho de capital e qual a relação dele com sua carteira de investimentos? Entenda<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/calculo-ganho-capital/">Ganho de capital: o que é e qual a relação para o investidor?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimento do Tesouro Direto e outras opções de renda-fixa</title>
		<link>https://vangardi.com.br/rendimento-do-tesouro-direto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=9418</guid>

					<description><![CDATA[<p>A elevação da Taxa Selic abriu os olhos do investidor para aplicações na renda fixa, principalmente no Tesouro Direto. Ao<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/rendimento-do-tesouro-direto/">Rendimento do Tesouro Direto e outras opções de renda-fixa</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spread Bancário no Brasil em 2021: o quê compõe e como calcular?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/spread-bancario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=7710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Importante para o desenvolvimento da economia, o spread bancário é a diferença entre a taxa de juros cobrada pelos bancos<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/spread-bancario/">Spread Bancário no Brasil em 2021: o quê compõe e como calcular?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa Mínima de Atratividade: por que considerar ao investir em renda fixa?</title>
		<link>https://vangardi.com.br/taxa-minima-atratividade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 19:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado Imobiliário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vangardi.com.br/?p=7180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qual o seu principal objetivo ao investir? Seja ele construir um patrimônio, a compra de um bem ou reserva de<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O post <a href="https://vangardi.com.br/taxa-minima-atratividade/">Taxa Mínima de Atratividade: por que considerar ao investir em renda fixa?</a> apareceu primeiro em <a href="https://vangardi.com.br">Vangardi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
